Для сравнения возьмем наиболее типичный вид оборудования высокого давления: «типовую» насосную установку 1000.
Сравнение микрогидроударной технологии и «типовой» очистки высоким давлением:
N | Критерий | Микрогидроудар | Типовая | Примечание |
1 | Рабочее давление | 500 бар | 1000 бар | |
2 | Потребляемая мощность | 50 квт | 100 квт | с ростом давления энергопотребление растет линейно |
3 | Производительность очистки | 1 м/мин | 0,2 м/мин | эффект микрогидроудара |
4 | Стоимость оборудования (порядок) | 3-4 млн | 6-7 млн | с ростом давления стоимость оборудования растет экспоненциально |
5 | Стоимость инструмента и комплектующих | средняя | высокая | инструменты и комплектующие для 1000 бар дорогостоящие |
6 | Стоимость ремонта и обслуживания | 0,2 млн | 2,5 млн | выход из строя оборудования 1000 бар происходит чаще по причине водоподготовки |
7 | Стоимость владения | 1,2 млн | 4,3 млн | амортизация, энергия, обслуживание* |
8 | Срок поставки запасных частей | 1-2 нед. | до 2,5 мес. | для 1000 бар запчасти поставляются только на заказ |
9 | Необходимость водоподготовки | нет | да | + стоимость оборудования и расходных материалов для водоподготовки |
10 | Необходимость защитных мер | минимум | высокая | + стоимость защитного оборудования, снаряжения и обучения |
11 | Универсальность применения | да | нет | некоторые виды загрязнений не очищаются давление в 1000 бар |
* в стоимость владения за год включены: амортизация в течение 5 лет, энергопотребление из расчета: 1000 часов в год х 4 руб/квт х потребляемая мощность (50 квт / 100 квт), обслуживание 1 раз в год.